接縫檢測傳感器
固定式讀碼器
品牌:COGNEX
型號:DM 50系列
DataMan 50/60 是體積最小的固定式讀碼器,集成照明和LED瞄準(zhǔn)器。它與單線或光柵激光掃描儀和同類圖像式讀碼器相比有更高的讀取率。
- 技術(shù)參數(shù)
- 應(yīng)用
- 下載
- 型號
全部展開
|
功能
體積小巧:DataMan 50L的體積僅為23.5mm x 27mm x 43.5mm。
Hotbars技術(shù):Hotbars提供行業(yè)最高的一維線性條碼讀取率,包括那些損壞、扭曲、模糊、劃痕、低高度或低對比度的條碼。
無移動元件:設(shè)計不含任何可能會磨損而需要更換的移動元件。
“無法讀取”分析:讓用戶通過監(jiān)視器實時或者圖像存檔看見讀碼器所看見的一切,從而能夠分析“無法讀取”的原因。
產(chǎn)品規(guī)格
50系列 | 60系列 | 70系列 | |
一維條碼和堆疊碼 | ● | ● | ● |
全方向一維條碼 | ● | ● | ● |
二維碼 | ● | ● | ● |
算法/技術(shù) | 1DMax,IDQuick(TM), Hotbars(R) | ||
圖像分辨率 | 752 x 480 | 752 x 480 1280 x 960 | |
圖像傳感器 | 1/3" CMOS | ||
******采集 | 60 fps | ||
******解碼速率 | 45 個/秒 | ||
鏡頭選擇 | 6.2 mm 3 位手動 | ||
觸發(fā)和調(diào)諧按鈕 | 手動 | ||
瞄準(zhǔn)器 | LED | 2 LED | |
離散輸入 | 2 個,非隔離 | 選擇配件線纜,用于 1 個輸入 | |
離散輸出 | 3 個,非隔離 | 選擇配件線纜,用于 1 個輸出 | |
狀態(tài)輸出 | 3 LED | LED | |
照明 | 集成 LED | 4 個獨立控制的 LED | |
通信 | USB 和 RS-232 | 以太網(wǎng)、USB 和 RS-232 | 配備配件線纜的 USB,RS-232 裝置 |
電源 | 5-24 VDC | ||
耗電量 | 2.5 W | ||
重量 | 76 g | 100 g | 37 g(無線纜) |
尺寸 | 23.5 mm x 26.5 mm x 45.4 mm | 55 mm x 44.5 mm x 23.5 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 35.8 mm |
工作溫度 | 0 °C–40 °C | ||
儲存溫度 | -10 °C–60 °C | ||
工作/儲存濕度 | 0% 到 95%,無冷凝 | ||
保護 | IP65 | IP40 | |
RoHS 認證 | 是 | ||
認可 (CE, UL, FCC) | 是 | ||
符合 ESD 標(biāo)準(zhǔn) | 部分型號符合 IEC 61340-5-1:2016 | 無 | 部分型號符合 IEC 61340-5-1:2016 |
操作系統(tǒng) | Windows XP、7 和 10 | Windows 7 和 10 |
DataMan 50、60 和 70 系列固定讀碼器可用的型號選項 | |||
L型號 | QL型號 | S型號 | Q型號 |
采用具有 Hotbars技術(shù)的 1DMax, 可 讀取水平或垂直地顯示在固定位置上 的最棘手的高速一維條碼。 | 具有 1DMax和Hotbars的******一維條 碼讀取技術(shù)對全方向條碼讀取進行了 優(yōu)化。 | 低速運動或指針運動元件上面標(biāo)記質(zhì) 量良好的一維條碼和二維碼 | 高性能讀取高速移動部件上的一維 / 二 維代碼。包含 1DMax和IDQuick算法。 |
產(chǎn)品尺寸
電路接線
技術(shù)圖紙
認證
組件
軟件
工具
配件
設(shè)置
符號
可視化
其他信息
技術(shù)圖紙
點擊圖紙查看大圖
緊湊機身,可安裝于狹窄的空間,應(yīng)用更加廣泛
實現(xiàn)卓越的讀取穩(wěn)定性 / 適用于高速移動工件
支持開放式現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)
全部展開
|
文檔
軟件
最好的產(chǎn)品、最好的服務(wù)、最好的信譽,天為技術(shù)在汽車、鋰電、3C、數(shù)控系統(tǒng)、電子半導(dǎo)體、通用自動化、工業(yè)機器人、3D打印、智能物流等諸多領(lǐng)域可以為客戶提供完美的系統(tǒng)解決方案,天為公司愿成為您最可信賴的長期合作伙伴!